南宁市公安局交通警察支队行政事业性收费公示牌
发布时间:2017-10-09 13:18:17 点击数:
来源: 作者:
| 南宁市公安局交通警察支队行政事业性收费公示牌 | ||||||
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 收费对象 |
批准收费的机关及文号 | 发证机关经办人 及 办 理 时 间 |
备注 |
| 一、机动车号牌工本费 | 机动车所有人 | 桂价费[2005]23号 桂财综[2007]54号 |
楚利2013-10-01 | |||
| <一>号牌 | ||||||
| 1、汽车 | ||||||
| (1)、汽车反光号牌 | 元/副 | 100.00 | ||||
| (2)、汽车不发光号牌 | 元/副 | 80.00 | ||||
| 2、摩托车 | ||||||
| (1)摩托车反光号牌 | 元/副 | 70.00 | ||||
| (2)摩托车不发光号牌 | 元/副 | 50.00 | ||||
| 3、挂车 | ||||||
| (1)挂车反光号牌 | 元/面 | 50.00 | ||||
| (2)挂车不反光号牌 | 元/面 | 30.00 | ||||
| 4、三轮汽车、低速货车 | ||||||
| (1)三轮汽车、低速货车、反光号牌 | 元/副 | 40.00 | ||||
| (2)三轮汽车、低速货车、不反光号牌 | 元/副 | 25.00 | ||||
| 5、机动车临时号牌 | 元/张 | 5.00 | ||||
| 上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用,补发时按上述标准收费,不得加收任何费用。 | ||||||
| <二>号牌专用固封装量 | 元/个 | 1.00 | 单独补发号牌时收取 | |||
| <三>号牌架 | 车主自愿安装、含号牌安装费 | |||||
| 1、铁质号牌架及同类产品 | 元/只 | 5.00 | ||||
| 2、铝合金号牌架及同类产品 | 元/只 | 10.00 | ||||
| 二、机动车辆行驶证工本费 | 机动车所有权人 | 桂价费[2005]23号 桂财综[2007]54号 |
楚利2013-10-01 | |||
| 补发驾驶证均按此标准收费,不得加收任何费用。包括:证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | ||||||
| 1、机动车行驶证 | 元/本 | 10.00 | 发改价格【2017】1186号由15元下降为10元 | |||
| 2、机动车辆临时行驶证 | 元/本 | 10.00 | ||||
| 3、《临时入境机动车号牌和行驶证》 | 元/证 | 10.00 | 临时入境不超过三个月的境外机动车 | 桂价费[2008]401号 | 发改价格【2017】1186号由15元下降为10元 | |
| 三、机动车辆驾驶证工本费 | 桂价费[2005]23号 桂财综[2007]54号 桂价费[2008]401号 |
楚利2013-10-01 | ||||
| 1、机动车驾驶证 | 元/证 | 10.00 | 机动车所有权人 | |||
| 2、《临时机动车驾驶许可》工本费 | 元/证 | 10.00 | 临时入境不超过三个月的机动车驾驶人 | |||
| 四、机动车登记证书工本费 | 元/证 | 10.00 | 机动车所有权人 | 桂价费[2005]23号 桂财综[2007]54号 |
楚利2013-10-01 | |
| 五、机动车辆抵押登记费(2017年4月1日取消) | 元/辆.次 | 70.00 | 抵押人 | 桂价费[2013]95号 | ||
| 六、机动车驾驶许可考试费 | 初学者、增驾、违法和复检驾驶员 | 楚利2013-10-01 | ||||
| <一>汽车(A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2) | 桂价费[2005]284号 | |||||
| 1、科目一 | 元/人 | 100.00 | ||||
| 2、科目二 | 元/人 | 190.00 | ||||
| ①术科考试收费基本数 | 元/人 | 60.00 | 科目二术科考试时收取的基本费用 | |||
| ②配备桩考仪 | 元/人 | 35.00 | 使用桩考仪考试时,才能加收的费用 | |||
| ③建设室外考坪,提供考生待考室 | 元/人 | 45.00 | 桩考场具备1800平方米室外考坪;提供25平方米以上待考室条件时,才能加收的费用 | |||
| ④配置专用考试车辆 | 元/人 | 50.00 | ||||
| 3、科目三 | 元/人 | 235.00 | ||||
| ①术科考试收费基本数 | 元/人 | 60.00 | 科目三术科考试时收取的术科基本费用 | |||
| ②考试场地用地在350亩以上 | 元/人 | 70.00 | ||||
| ③提供考试专用道路 | 元/人 | 50.00 | 向考生提供3公里以上专用道路时才能加收的费用 | |||
| ④配置专用考试车辆 | 元/人 | 55.00 | ||||
| <二>摩托车(D、E)及其他类型 | 南价费[2005]82号 | |||||
| 1、科目一 | 元/人 | 75.00 | ||||
| 2、科目二 | 元/人 | 55.00 | ||||
| ①术科考试收费基本数 | 元/人 | 20.00 | 科目二考试时收取的术科考试基本费用 | |||
| ②建设室外桩考坪,提供待考室 | 元/人 | 15.00 | 桩考场具备2500平方米室外考坪,提供25平方米以上待考室条件时,才能加收的费用 | |||
| ③配置专用考试车辆 | 元/人 | 20.00 | 学员自带车参加考试的不得收费 | |||
| 3、科目三 | 元/人 | 100.00 | ||||
| ①术科考试收费基本数 | 元/人 | 25.00 | 科目三考试时收取的术科考试基本费用 | |||
| ②考试场地用地在30亩(含)以上 | 元/人 | 25.00 | ||||
| ③提供考试专用道路 | 元/人 | 30.00 | 向考生提供1-3公里专用考试道路时才能加收的费用 | |||
| ④配置专用考试车辆 | 元/人 | 20.00 | 学员自带车参加考试的不得收费 | |||
| <三>残疾人专用小型自动挡载客汽车(C5) | 桂价费[2010]493号 | |||||
| 1、科目一 | 元/人 | 70.00 | 配备26台电脑以上 | |||
| 2、科目二 | 元/人 | 85.00 | ||||
| ①术科考试收费基本数 | 元/人 | 25.00 | 科目二术科考试时收取的基本费用 | |||
| ②配备桩考仪 | 元/人 | 20.00 | 使用桩考仪考试时,才能加收的费用。 | |||
| ③建设室外桩考坪,提供待考室 | 元/人 | 20.00 | 桩考地具备1800㎡室外考坪;提供25㎡以上待考室条件时,才能加收的费用 | |||
| ④配置专用考试车辆 | 元/人 | 20.00 | ||||
| 3、科目三 | 元/人 | 115.00 | ||||
| ①术科考试收费基本数 | 元/人 | 30.00 | 科目三考试时收取的术科考试基本费用 | |||
| ②考试场地用地在151-249亩 | 元/人 | 20.00 | ||||
| ③配备路考仪 | 元/人 | 20.00 | 使用路考仪考试时,才能加收的费用 | |||
| ④提供考试专用道路 | 元/人 | 20.00 | 向考生提供3公里以上专用考试道路时才能加收的费用 | |||
| ⑤配置专用考试车辆 | 元/人 | 25.00 | ||||
| 注:1、科目一为道路交通安全法律、法规和相关知识考试科目;科目二为场地驾驶技能考试科目;科目三为道路驾驶技能考试科目。2、制定补考和扣分后的考试收费。每一科目首次考试不合格者,可免费补考一次。第二次及其以后补考,以及一个记分周期内累记满12分后接受科目一考试个记分周期内两次以上记满12分以后接受科目二、科目三考试的收费标准,按上述同类考试的收费标准执行。3、持军队、武装警察部队和境外机动车驾驶证的人申请机动车驾驶证,根据《机动车驾驶证申领和使用规定》(中华人民共和国公安部第71号令)规定科目进行考试的,按上述相应考试科目收费标准收费。 | ||||||
| 七、机动车安全技术检验费 | 机动车所有权人 | 桂价费[2005]23号 桂财综[2007]54号 |
楚利2013-10-01 | |||
| 1、汽车 | 元/车.次 | 100.00 | ||||
| 2、三轮汽车、低速货车、摩托车 | 元/车.次 | 45.00 | ||||
| 八、机动车驾驶证持有人强制性交通安全宣传教育培训费 | 南价费[2013]53号 | |||||
| (一)机动车驾驶证申请人考试合格后 | 元/人.课时 | 8.00 | 培训学时1课时 | |||
| (二)机动车驾驶人在一个记分周期内累积记分达到12分的 | 元/人.课时 | 8.00 | 培训学时7天,共21课时 | |||
| (三)机动车驾驶证审验时,持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证一个记分周期内有记分的,以及持有其他准驾车型驾驶证发生交通事故造成人员死忙承担同等以上责任未被吊销机动车驾驶证的驾驶人 | 元/人.课时 | 8.00 | 培训学时共4课时 | |||
| (四)机动车驾驶人新取得大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证实习期结束后 | 元/人.课时 | 8.00 | 培训学时共1课时 | |||
| 注:每课时不得少于45分钟 | ||||||
| 九、电动自行车牌证工本费 | 电动自行车所有人 | 桂价费函[2014]73号 | 楚利2014-02-10 | |||
| 1、电动自行车牌证收费 | 元/辆 | 10.00 | 包括号牌一块、行驶证一本(个) | |||
| 其中: | ||||||
| ①电动自行车号牌工本费、电动自行车临时号牌工本费 | 元/块 | 8.00 | ||||
| ②电动自行车行驶证工本费 | 元/本(个) | 2.00 | 电动自行车行驶证分纸质行驶证与电子行驶证,纸质行驶证工本费含塑封费用。 | |||
| 注:1、上述费用含牌证制作、发放、安装、管理中的全部费用。补办牌证按上述收费标准执行。 | ||||||
| 2、机动车轮椅号牌、行驶证免收工本费。 | ||||||
|
|
网站首页
支队简介
业务办理
网上办事
出行服务
咨询投诉
安全宣传
投票调查
联系我们




